所屬分類:質量流量計
E+H質量流量計F 100
最高過程安全性 - 抗擾動,可用于最苛刻的測量場合
減少過程測量點 - 多變量測量(流速、密度、溫度)
節(jié)省安裝空間 - 無需進出口直管段
精小型變送器 - 可測量最小流量
省時的現(xiàn)場操作,無需額外的軟件與硬件 - 內置網絡服務器
綜合驗證 - Heartbeat 技術
科氏力測量原理不受流體本身的物理性質(例如粘度或密度)影響。
在多變、苛求的過程條件下,高精度測量液體和氣體流量。
設備特性
質量流量測量誤差: ±0.05% (PremiumCal)
第二腔室可承受額定壓力: 40 bar (580 psi)
公稱直徑:DN 8 to 250 (3/8 to 10")
堅固的超緊湊型變送器外殼
高防護等級:IP69K
帶現(xiàn)場顯示
測量原理 | 科里奧利質量流量 |
產品標題 | Premium高精度流量計,堅固耐用,搭配超緊湊型一體式變送器。在變化的苛刻工況條件下進行液體和氣體測量,具有最高測量性能。 |
傳感器特點 | 最高過程安全性:不受波動和嚴苛工況的影響。更少的過程測量點:多變量測量(流量、密度、溫度)。所需安裝空間?。簾o前后直管段長度要求。質量流量的測量誤差:±0.05 % (PremiumCal)。最高介質溫度為+240 °C (+464 °F)。 |
變送器特點 | 他軟件和硬件:內置網頁服務器。自校驗:Heartbeat Technology(心跳技術)。堅固耐用的超緊湊型一體式變送器外殼。高防護等級:IP69 |
公稱口徑范圍 | DN 8...250 (?...10") |
接液部件材質 | 測量管:1.4539 (904L)、1.4404 (316/316L)、Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金 |
測量變量 | 質量流量、密度、溫度、體積流量、校正體積流量、參考密度、濃度 |
最大測量誤差 | 質量流量(液體):±0.1 %(標準)、0.05 %(可選) |
測量范圍 | 0...2 200 000 kg/h (0...80 840 lb/min) |
最大過程壓力 | PN 100,Cl. 600,63K |
介質溫度范圍 | 標準:–50...+150 °C (–58...+302 °F) |
環(huán)境溫度范圍 | 標準:–40...+60 °C (–40...+140 °F) |
傳感器外殼材質 | 1.4301/1.4307 (304L),耐腐蝕 |
變送器外殼材質 | 一體式:鋁合金AlSi10Mg涂層 |
防護等級 | 標準:IP66/67,Type 4X |
顯示/操作
| 四行背光顯示(無現(xiàn)場操作) |
輸出 | 4...20 mA HART(有源) |
輸入 | 無 |
數(shù)字通信 | HART、Modbus RS485、EtherNet/IP、PROFIBUS DP、PROFINET |
電源 | 20...30 VDC |
防爆認證 | ATEX、IECEx、cCSAus、NEPSI、INMETRO、EAC |
產品安全性 | CE認證、C-tick認證、EAC認證 |
計量認證和證書
| 在認證標定裝置上執(zhí)行標定(符合ISO/IEC 17025標準) |
船級認證和證書 | ABS(美國船級社) |
壓力認證和證書 | PED、CRN、AD 2000 |
材料證書 | 3.1材料證書 |
衛(wèi)生型認證和證書 | 3-A、EHEDG |
- 上一篇:E+H質量流量計F 200
- 下一篇:E+H質量流量計E 500